Onderhandelingsresultaat nieuwe cao
De cao-partijen in de houtverwerkende industrie hebben een onderhandelingsresultaat bereikt voor een nieuwe cao. Dit voorstel ligt tot eind volgende week ter goedkeuring voor aan de achterbannen van werkgevers- en werknemersorganisaties.
Hoewel de definitieve cao-tekst nog niet is vastgesteld, zijn de nieuwe loontabellen alvast beschikbaar. Zo kunnen werkgevers en werknemers zich tijdig voorbereiden op de aankomende wijzigingen in salarissen en schalen.
Zodra de achterbannen hebben ingestemd en de cao-tekst definitief is, publiceren wij deze ook op onze website.
Cao-loon per 1 oktober 2025 (bruto per uur)
Loongroepen | ||||||
Loonniveaus | periodieken | I | II | III | IV | V |
3 | € 16,43 | € 16,53 | € 16,80 | € 17,24 | € 17,96 | |
2 | € 16,18 | € 16,29 | € 16,52 | € 16,91 | € 17,71 | |
1 | € 15,86 | € 16,00 | € 16,25 | € 16,67 | € 17,40 | |
Normloon | € 15,56 | € 15,69 | € 15,98 | € 16,38 | € 17,10 | |
5 | € 14,80 | € 15,07 | € 15,42 | € 16,14 | ||
4 | ||||||
Instroomniveaus | 3 | - | - | - | - | - |
2 | - | - | - | - | - | |
1 | - | - | - | - | - | |
0 | - | - | - | - | - |
* De werknemer heeft ten minste recht op het wettelijk minimumuurloon. Bij werknemers tot 21 jaar mag het wettelijk minimumloon gehanteerd worden.